メタ・プラットフォームス株式会社(以下「同社」)は、2024年9月30日に終了した第3四半期において、売上高が前年同期比19%増の405億8900万ドルに達したと発表した。この成長は主に広告収益の増加によるもので、広告インプレッション数の増加と広告単価の上昇が寄与した。純利益は前年同期の115億8300万ドルから156億8800万ドルに増加し、基本1株当たり利益(EPS)は6.20ドルとなった。
Source: Unsplash
第3四半期の総売上高は405億8900万ドルで、前年同期比19%の増加を記録。広告収益も398億5000万ドルから399億9000万ドルへ約19%増加した。特に、広告インプレッション数は7%増加し、広告単価も11%上昇したことが要因とされている。
純利益は156億8800万ドルとなった。営業利益率は43%で、前年同期の40%から改善した。
営業活動によるキャッシュフローは633億4000万ドルで、前年同期の517億0900万ドルから増加。一方、投資活動によるキャッシュフローは-256億5200万ドルで前年同期の-180億2300万ドルから増加。財務活動によるキャッシュフローは-353億1600万ドルで前年同期の-111億9900万ドルから増加した。
セグメント別パフォーマンス
同社は「ファミリーオブアプリ(FoA)」と「リアリティラボ(RL)」の2つの事業セグメントで業績を報告。
- ファミリーオブアプリ(FoA)
- 売上高は339億3600万ドルから403億1900万ドルへ19%増加
- 営業利益は174億9000万ドルから217億7800万ドルへ25%増加
- リアリティラボ(RL)
- 売上高は210億ドルから270億ドルへ29%増加
- 営業損失は37億4200万ドルから44億2800万ドルへ18%増加
ユーザーメトリクスでは、Daily Active People(DAP)は約30億人で安定しており、Average Revenue Per Person(ARPP)は9.44ドルとなった。広告インプレッション数は前年同期比で増加し、広告単価も地域によって変動しています。
バランスシートの状況
2024年9月30日時点で、総資産は2564億0800万ドル、総負債は918億7900万ドル、株主資本は1644億2900万ドル。現金および現金同等物は438億5200万ドル、長期債務は288億2300万ドルとなっている。
財務指標
- 基本EPS: 6.20ドル
- 希薄EPS: 6.03ドル
- 有効税率: 12%
- 従業員数: 72,404人(前年同期比9%増)
主な動向と課題
- 広告収益の成長: 広告インプレッション数と広告単価の上昇により、広告収益が大幅に増加。
- 規制環境の影響: GDPRやCCPAなどのプライバシー規制の強化により、広告ターゲティングおよび計測ツールの制限が収益に影響を与える可能性。
- 投資活動: データセンターや技術インフラへの継続的な投資により、設備投資が増加。
- 法的リスク: 複数の訴訟や規制当局からの調査が継続しており、これらが将来的な財務状況に影響を与える可能性。
Source:finviz
財務情報
貸借対照表
(単位:百万ドル)
資産
資産の部 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
---|---|---|
流動資産 | 91,067 | 85,365 |
現金及び現金同等物 | 43,852 | 41,862 |
市場性証券 | 27,048 | 23,541 |
売掛金、純額 | 14,700 | 16,169 |
前払費用およびその他の流動資産 | 5,467 | 3,793 |
非流動資産 | 165,341 | 144,258 |
非市場性株式証券 | 6,071 | 6,141 |
有形固定資産、純額 | 112,162 | 96,587 |
オペレーティングリース使用権資産 | 14,812 | 13,294 |
のれん | 20,654 | 20,654 |
その他の資産 | 11,642 | 7,582 |
合計資産 | 256,408 | 229,623 |
負債および株主資本
負債および株主資本 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
---|---|---|
流動負債 | 33,330 | 31,960 |
買掛金 | 7,656 | 4,849 |
オペレーティングリース負債(流動) | 2,016 | 1,623 |
未払費用およびその他の流動負債 | 23,658 | 25,488 |
非流動負債 | 58,549 | 44,475 |
オペレーティングリース負債(非流動) | 18,208 | 17,226 |
長期債務 | 28,823 | 18,385 |
長期所得税 | 9,171 | 7,514 |
その他の負債 | 2,347 | 1,370 |
合計負債 | 91,879 | 76,455 |
株主資本 | 164,529 | 153,168 |
発行株式数(クラスAおよびクラスB) | 4,141 | 4,141 |
普通株式追加払込資本 | 80,749 | 73,253 |
その他包括損失 | (1,192) | (2,155) |
繰越利益剰余金 | 84,972 | 82,070 |
合計株主資本 | 164,529 | 153,168 |
合計負債および株主資本 | 256,408 | 229,623 |
損益計算書
(単位:百万ドル)
3ヶ月間の業績
項目 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 |
---|---|---|
売上高 | 40,589 | 34,146 |
売上原価 | 7,375 | 6,210 |
研究開発費 | 11,177 | 9,241 |
マーケティングおよび販売費 | 2,822 | 2,877 |
一般管理費 | 1,865 | 2,070 |
総費用 | 23,239 | 20,398 |
営業利益 | 17,350 | 13,748 |
その他の収益(費用) | 472 | 272 |
税引前利益 | 17,822 | 14,020 |
法人税引当金 | 2,134 | 2,437 |
当期純利益 | 15,688 | 11,583 |
一株当たり利益(基本) | 6.20 | 4.50 |
一株当たり利益(希薄) | 6.03 | 4.39 |
9ヶ月間の業績
項目 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 |
---|---|---|
売上高 | 116,116 | 94,791 |
売上原価 | 21,322 | 18,264 |
研究開発費 | 31,693 | 27,966 |
マーケティングおよび販売費 | 8,107 | 9,075 |
一般管理費 | 8,978 | 9,119 |
総費用 | 70,100 | 64,424 |
営業利益 | 46,016 | 30,367 |
その他の収益(費用) | 1,095 | 254 |
税引前利益 | 47,111 | 30,621 |
法人税引当金 | 5,589 | 5,540 |
当期純利益 | 41,522 | 25,081 |
一株当たり利益(基本) | 16.37 | 9.73 |
一株当たり利益(希薄) | 15.88 | 9.56 |
包括利益計算書
(単位:百万ドル)
3ヶ月間の業績
項目 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 |
---|---|---|
当期純利益 | 15,688 | 11,583 |
その他包括利益(損失) | 1,503 | (2,155) |
包括利益 | 17,191 | 11,133 |
9ヶ月間の業績
項目 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 |
---|---|---|
当期純利益 | 41,522 | 25,081 |
その他包括利益(損失) | 963 | (322) |
包括利益 | 42,485 | 25,055 |
株主資本等計算書
(単位:百万ドル)
3ヶ月間の業績
項目 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 |
---|---|---|
普通株式追加払込資本 | 80,749 | 73,253 |
その他包括損失 | (1,192) | (2,155) |
繰越利益剰余金 | 84,972 | 82,070 |
合計株主資本 | 164,529 | 153,168 |
9ヶ月間の業績
項目 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 |
---|---|---|
普通株式追加払込資本 | 80,749 | 73,253 |
その他包括損失 | (1,192) | (2,155) |
繰越利益剰余金 | 84,972 | 82,070 |
合計株主資本 | 164,529 | 153,168 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万ドル)
9ヶ月間の業績
項目 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 63,340 | 51,709 |
投資活動によるキャッシュフロー | (25,652) | (18,023) |
財務活動によるキャッシュフロー | (35,316) | (11,099) |
現金及び現金同等物の増減 | 2,300 | 22,304 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 42,827 | 15,596 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 45,127 | 37,900 |
財務状態および業績の分析
- 売上高の増加: 広告収入の増加により2024年9月30日終了四半期の売上高が前年同期比19%増加。
- 広告配信数および広告単価の増加: 広告配信数は前年同期比7%増、広告単価は11%増。
- 投資活動: データセンターおよび技術インフラへの継続的な投資。
- AIおよびメタバースへの投資: AI技術およびメタバース関連事業への大規模な投資。
投資哲学と戦略の考察
- メタは、AIおよびメタバース関連の技術開発に多額の投資を行っており、特に仮想現実(VR)、拡張現実(AR)、混合現実(MR)デバイス、ソフトウェア、ニューロインターフェースなどの基盤技術に注力している。
- これらの投資は長期的なものであり、次の10年以内にメタバース関連の製品が完全に実現されることを目指しているとのことである。メタバースは、メタ社ではインターネットの次の章として位置づけており、新たな収益機会の創出を目指している。