コンフォートシステムズUSA, Inc.(以下「同社」)は、2024年9月30日に終了した第3四半期および通期の連結財務諸表を発表した。同社は、米国内でHVAC(暖房、換気、空調)、配管、電気、配管および制御システムの設計、施工、保守サービスを提供する大手企業だ。
売上高と利益が大幅増加
2024年第3四半期の売上高は前年同期の13.78億ドルから18.12億ドルへ31.5%増加。特に技術セクターの需要増加とSummit Industrial Construction, LLCおよびJ & S Mechanical Contractors, Inc.の買収が大きく寄与した。通期では売上高が38.48億ドルから51.60億ドルへ34.0%増加し、Summit、J&S、DECCO、Eldecoの買収が含まれる。
純利益の拡大
純利益は第3四半期に前年同期比約31.3%増の1億4623万5千ドル、通期では約62.7%増の2億368万5千ドルとなった。売上高の増加に加え、営業効率の向上と費用管理の徹底が要因だ。
セグメント別業績
機械サービス部門の売上高は第3四半期に14.39億ドル、電気サービス部門は3.74億ドルで、前年同期比それぞれ39.5%、7.8%増加。通期では機械サービス部門が40.75億ドル、電気サービス部門が10.84億ドルと大幅に成長している。
バランスシートの強化
2024年9月30日時点で総資産は44.13億ドルに達し、前年末の33.06億ドルから大幅に増加。純資産も前年末の12.78億ドルから15.88億ドルへと拡大し、財務基盤が強化された。
キャッシュフローの健全性
営業活動によるキャッシュフローは6億3843万ドルに増加(前年同期の4億6656万ドルから)。一方、投資活動によるキャッシュフローは3億400万ドルの使用となり、主に設備投資と買収によるもの。財務活動によるキャッシュフローは1億2414万ドルの使用で、株式買戻しと債務返済が影響している。
買収による成長戦略
2024年にSummit Industrial Construction, LLCおよびJ & S Mechanical Contractors, Inc.を買収し、機械サービス部門に統合。これにより市場シェア拡大と新技術分野への進出が加速。また、2023年にはDECCO, Inc.とEldeco, Inc.を買収し、電気サービス部門を強化した。
財務健全性とリスク管理
同社は850百万ドルのシニアクレジットファシリティを保有し、健全な財務体質を維持。2024年9月30日時点で未使用枠は7億7000万ドル。自己保険制度を活用し、労働者災害補償や一般賠償責任保険のリスク管理も強化している。
将来展望
2024年後半および2025年に向けて、技術および製造セクターでの需要を見込んでいる。労働コスト上昇や資材供給の遅延などの課題にも対応しつつ、安定成長を維持。キャッシュフローの強化と効率的な運営を継続し、株主価値の向上を目指す。
株主への還元
同社は株式自己買戻しプログラムを継続中。2024年9月30日時点で累計1,040万株を平均価格29.99ドルで買戻している。今後も株主還元の一環としてプログラムを継続予定。
コンフォートシステムズUSA社は、堅実な財務基盤と積極的な買収戦略により、米国内の機械および電気サービス市場でのリーダーシップを強化していく見込みだ。
Source:finviz
9月30日現在の財務状況比較(In Thousands)
項目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
---|---|---|
資産 | ||
流動資産 | ||
現金および現金同等物 | $415,583 | $205,150 |
売掛金(控除後) | $1,730,960 | $1,318,926 |
未請求売掛金(控除後) | $89,332 | $72,774 |
その他の受取金(控除後) | $135,323 | $166,319 |
棚卸資産 | $55,680 | $65,538 |
前払費用およびその他 | $36,087 | $54,309 |
費用および見積利益超過(控除後) | $73,934 | $28,084 |
流動資産合計 | $2,536,899 | $1,911,100 |
有形固定資産(純額) | $250,150 | $208,568 |
リース使用権資産 | $225,301 | $205,712 |
のれん | $875,193 | $666,834 |
識別可能無形資産(純額) | $456,459 | $280,397 |
繰延税金資産 | $50,234 | $17,723 |
その他の非流動資産 | $18,529 | $15,245 |
資産合計 | $4,412,765 | $3,305,579 |
負債および株主資本 | ||
流動負債 | ||
長期債務の流動部分 | $6,046 | $4,867 |
買掛金 | $603,546 | $419,962 |
未払給与および福利厚生 | $258,174 | $169,136 |
工事費用超過および繰延収益 | $1,197,532 | $909,538 |
自己保険の未払金 | $36,924 | $27,774 |
その他の流動負債 | $326,921 | $189,928 |
流動負債合計 | $2,429,143 | $1,721,205 |
長期債務 | $62,315 | $39,345 |
リース負債 | $208,268 | $188,136 |
繰延税金負債 | $1,120 | $1,120 |
その他の長期負債 | $124,197 | $77,944 |
負債合計 | $2,825,043 | $2,027,750 |
株主資本 | ||
普通株($0.01 par) | $411 | $411 |
自己株式(取得原価) | $(256,775) | $(209,807) |
追加払込資本 | $350,182 | $339,562 |
留保利益 | $1,493,904 | $1,147,663 |
株主資本合計 | $1,587,722 | $1,277,829 |
負債および株主資本合計 | $4,412,765 | $3,305,579 |
2024年と2023年の比較
項目 | 3Q(2024) | 3Q(2023) | 1-3Q(2024) | 1-3Q(2023) |
---|---|---|---|---|
収益 | $1,812,366 | $1,378,124 | $5,159,672 | $3,849,194 |
サービスコスト | $1,430,652 | $1,100,625 | $4,116,999 | $3,138,370 |
粗利益 | $381,714 | $277,499 | $1,042,673 | $710,824 |
販売一般管理費 | $180,177 | $142,935 | $522,437 | $414,397 |
資産売却益 | $(1,347) | $(579) | $(2,778) | $(1,683) |
営業利益 | $202,884 | $135,143 | $523,014 | $298,110 |
その他収益(費用) | ||||
– 利息収入 | $3,825 | $952 | $6,692 | $2,441 |
– 利息費用 | $(1,730) | $(1,886) | $(5,072) | $(9,880) |
– 条件付エンデアウト義務の公正価値変動 | $(17,254) | $(8,727) | $(44,434) | $(14,207) |
– その他 | $87 | $(44) | $323 | $1 |
その他収益(費用)合計 | $(15,072) | $(9,705) | $(42,491) | $(21,645) |
税引前利益 | $187,812 | $125,438 | $480,523 | $276,465 |
所得税費用 | $41,577 | $20,313 | $103,960 | $44,648 |
純利益 | $146,235 | $105,125 | $376,563 | $231,817 |
一株当たり利益 | ||||
– 基本 | $4.10 | $2.93 | $10.54 | $6.47 |
– 希薄化 | $4.09 | $2.93 | $10.52 | $6.46 |
連結キャッシュフロー計算書
項目 | 1-3Q(2024) | 1-3Q(2023) |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | $638,594 | $466,560 |
投資活動によるキャッシュフロー | $(304,020) | $(119,125) |
財務活動によるキャッシュフロー | $(124,141) | $(267,026) |
現金および現金同等物の純増減 | $210,433 | $80,409 |
現金および現金同等物の期首残高 | $205,150 | $57,214 |
現金および現金同等物の期末残高 | $415,583 | $137,623 |
フリーキャッシュフロー | $571,810 | $402,079 |
– 営業活動によるキャッシュ | $638,594 | $466,560 |
– 有形固定資産の購入 | $(70,395) | $(69,574) |
– 有形固定資産の売却 | $3,611 | $5,093 |
– フリーキャッシュフロー合計 | $571,810 | $402,079 |
収益セグメント別
セグメント | 1-3Q(2024) | 1-3Q(2023) |
---|---|---|
メカニカルセグメント | $4,075,305 | $2,925,848 |
電気セグメント | $1,084,367 | $923,346 |
合計 | $5,159,672 | $3,849,194 |